รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ใบสมัคร: | อุปกรณ์สนามบิน | ที่นั่งผู้โดยสารมาตรฐาน: | ที่กำหนดเอง |
---|---|---|---|
เครื่องยนต์: | คัมมิน | พื้นที่ยืน: | IATA |
ความสูงขั้นบันได: | 340mm | ||
แสงสูง: | Aero Bus,สนามบินโอนโค้ช |
Airport Apron รถบัสอลูมิเนียมเต็ม Aero Abus6300A ความยาว 13m
รายละเอียด:
Xinfa สนามบินอุปกรณ์ จำกัด ("Xinfa" สั้น ๆ ) ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 ตอนแรกเจ้าของปักกิ่ง BOWEI สนามบินอำนวยความสะดวก จำกัด (บริษัท ในเครือปักกิ่งท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งกรุ๊ป) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 เซินเจิ้น CIMC-Tianda Airport Support Ltd. (CIMC Group) ได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดโดยซื้อหุ้น 70% เงินทุนจดทะเบียนของ Xinfa เพิ่มขึ้นเป็นยี่สิบล้าน RMB ในที่สุด
ค่าพารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักและการกำหนดค่า
เลขที่ | รายละเอียด | รายละเอียด | ||
---|---|---|---|---|
1 | ยาว×กว้าง×สูง | 13895mm (± 20 มิลลิเมตร) × 3000mm × 3178mm | ||
2 | ตัวรถ | ตัวถังเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำที่มีผ้ากันเปื้อนอลูมิเนียม | ||
3 | ฐานล้อ | 7100mm | ||
4 | ความจุที่พักผู้โดยสาร | ผู้โดยสารจำนวนไม่เกิน 110 คนรวมทั้งที่นั่ง 14 ที่นั่งตามข้อกำหนดของ IATA: ผู้โดยสารจำนวน 4 คนต่อตารางเมตร | ||
5 | ลดน้ำหนัก | 12840kgs | ||
6 | ความสูงที่แตกต่างกันจากชั้นโดยสารชั้นโดยสารไปถึงระดับพื้นดิน | 270 มม. ~ 340 มม. ขึ้นอยู่กับการลุกขึ้นและลงจากผู้โดยสาร | ||
7 | รัศมีรอบการหมุนต่ำสุด | ≯13500mm | ||
8 | เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ 4 จังหวะเครื่องยนต์ดีเซล | ||
ขั้นพื้นฐาน: | DEUTZ BF4M1013-16E3, EUROIII, 118kW / 2300 รอบต่อนาที, อัลลิสัน 2100 | |||
ตัวเลือกที่ 1: ทางเลือกที่ 2: ทางเลือกที่ 3: ทางเลือกที่ 4 | DEUTZ BF4M1013-19E3, EUROIII, 140kW / 2300rpm, ALLISON T270 (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) คัมมิน ISDE180-30, EUROIII, 132KW / 2500rpm, ALLISON 2100 CUMMINS DIESEL ISDE180-40, EUROIV, 132KkW / 2300rpm, ALLISON 2100 (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) CUMMINS DIESEL ISB4.5E5207B, EUROV, 152kW / 2300 รอบต่อนาที, ALLISON T270 (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) | |||
DEUTZ BF4M1013-16E3, EUROIII, 118kW / 2300 รอบต่อนาที, อัลลิสัน 2100 | ||||
กำลังไฟที่ได้รับการจัดประเภทปกติ | 118kW | |||
ความเร็วสูงสุด | 2300 รอบต่อนาที | |||
กำลังการผลิต | 4764cc | |||
อัตราส่วนการบีบอัด | 18.0 | |||
โหมดการรับจ่ายเงิน | Intercooler เทอร์โบชาร์จ | |||
การปล่อยไอเสีย | EURO III | |||
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | ≯215g / kWh น้อยกว่า 30 ลิตรต่อ 100 กม | |||
น้ำหนักแห้ง | 520kgs | |||
หน่วยดับเพลิง | กลไกแม่เหล็กไฟฟ้า | |||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 28Volt | |||
เริ่มต้น | 6 กิโลวัตต์, 24 โวลต์ |
ลดน้ำหนัก | 13250kgs |
ความสูงที่แตกต่างกันจากชั้นโดยสารชั้นโดยสารไปถึงระดับพื้นดิน | 270mm |
รัศมีรอบการหมุนต่ำสุด | <13500mm |
เครื่องยนต์ | 4 จังหวะคัมมินส์ |
การส่งข้อมูลอัตโนมัติ
ยูโร 3,4,5 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
พื้นที่ยืนผู้โดยสาร 24m2 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน IATA
การประยุกต์ใช้:
สนามบิน
พวกเราคือใคร: