| 
                     รายละเอียดสินค้า: 
						                        
 การชำระเงิน: 
							
  | 
                            
| ใบสมัคร: | สิ่งอำนวยความสะดวกสนามบิน | ที่นั่งผู้โดยสารมาตรฐาน: | IATA International Stardard | 
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์: | คัมมิน | รัศมีการหมุนต่ำสุด: | มินิ | 
| เน้น: | Airport Apron Bus,รถรับส่งสนามบิน | 
			    	||
รถโค้ชสนามบินกระชับความกว้าง 2.7 เมตรกำหนดเองที่มีคุณภาพดี
ค่าพารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักและการกำหนดค่า
AeroABus-5270
เลขที่  | รายละเอียด  | รายละเอียด  | 
|---|---|---|
1  | ยาว×กว้าง×สูง  | 13650mm × 2700mm × 3178mm  | 
2  | ตัวรถ  | ตัวถังเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำที่มีผ้ากันเปื้อนอลูมิเนียม  | 
3  | ฐานล้อ  | 6670mm  | 
4  | ความจุที่พักผู้โดยสาร  | ผู้โดยสารจำนวน 77 คนรวมทั้งที่นั่งสิบสาม (13) ตามข้อกำหนดของ IATA: ผู้โดยสารจำนวนสี่ (4) ต่อตารางเมตร  | 
5  | ลดน้ำหนัก  | 12250kgs  | 
6  | ความสูงที่แตกต่างกันจากชั้นโดยสารชั้นโดยสารไปถึงระดับพื้นดิน  | 270 มม. ~ 340 มม. ขึ้นอยู่กับการลุกขึ้นและลงจากผู้โดยสาร  | 
7  | ความจุของเรือ  | ปริมาณถังน้ำมันเชื้อเพลิง  | (120 + 80) ลิตร  | |
น้ำยาป้องกันการแช่แข็ง  | 20 ลิตร  | |||
ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์  | ครอก 14.2  | |||
ระบบหล่อลื่นเกียร์  | 18 ลิตร  | |||
เกียร์ลดหลักของเพลาหน้าและล้อเกียร์ลดเกียร์  | 10 ลิตร  | |||
เบรคหน้า  | N / A  | |||
ชุดเกียร์  | 5 ลิตร  | |||
8  | เพลาหน้า (เพลาขับ)  | MERCEDES BENZ 733.W14 (ขวามือ) MERCEDES BENZ 733.W02 (ซ้ายมือ)  | ||
มุม King-pin ของ Toe-in  | 5 °  | |||
มุมคาสออฟคิง 0 °  | ||||
อัตราส่วนของไดรฟ์หลัก:  | 7.633  | |||
อัตราส่วนความเร็วล้อขอบล้อ  | 1  | |||
9  | การขับขี่  | SANHUAN, 3401ZB3-001H  | ||
10  | เพลาด้านหลัง  | เพลาโค้งความเข้มสูงที่ผลิตเป็นพิเศษ  | ||
11  | ยางหน้า (ยางล้อเดียว)  | BRIDGESTONE, 12R22.5  | ||
12  | ยางด้านหลัง (ฝาแฝด)  | BRIDGESTONE, 9.5R17.5  | ||
13  | ระงับนิวเมติก  | GOODYEAR, 270 ~ 340 มม., 6 ฉบับ ระงับ pneumatic  | ||
14  | ที่นั่ง  | 
  | ||
15  | เครื่องปรับอากาศในห้องโดยสารคนขับ  | รุ่น: THERMOKING S30, ความจุในการทำความเย็น: 8568Kcal / hour  | ||
16  | เครื่องปรับอากาศในผู้โดยสาร ช่องว่าง  | รุ่น: THEMOKING KRS1139A คอมเพรสเซอร์: X430 ความจุ: 36900Kcal / hour  | ||
17  | ระบบทำความร้อนสำหรับแพคเกจฤดูหนาว (Option พร้อมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)  | เครื่องทำน้ำอุ่น: แบบ: [YJP-Q30 / XT] 30kW, เครื่องทำความร้อนเชื้อเพลิงที่เป็นอิสระ หม้อน้ำ: แบบ: [SR-4X / 13] กำลังของมอเตอร์: 100w แรงดันไฟฟ้า: 24 โวลต์  | ||
18  | [ไม่ได้ใช้]  | |||
19  | แช่แข็งในห้องโดยสารของคนขับ  | แบบ: [CS-13/01] มอเตอร์: DC24V, 240W ความร้อนเอาต์พุต: 7.5KW (เมื่ออุณหภูมิของน้ำที่ 80 ° C)  | ||
20  | เสียง  | วิทยุ + ซีดี + MP3 (2 ลำโพงในห้องโดยสารของผู้ขับขี่ 8 ลำโพงในห้องโดยสารของผู้โดยสาร)  | ||
ระบบฉุกเฉิน
หน้าต่างในห้องโดยสาร
ติดตั้งกระจกนิรภัยแบบเต็มรูปแบบที่ด้านหน้าและด้านหลังของห้องโดยสาร
ระบบจิตรกรรม