รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ใบสมัคร: | สิ่งอำนวยความสะดวกสนามบิน | ที่นั่งผู้โดยสารมาตรฐาน: | 110 |
---|---|---|---|
เครื่องยนต์: | คัมมิน | รัศมีการหมุนต่ำสุด: | 13m |
พื้นที่ยืน: | IATA | ||
แสงสูง: | รถโดยสาร 13 ที่นั่ง,International Airport Bus |
รถรับส่งสนามบินพร้อมผู้โดยสาร 110 คนและ 24 ที่นั่ง
รายละเอียดโดยย่อ:
1. ประตูผู้โดยสารด้านข้าง
2. การเคลื่อนไหวและความยืดหยุ่นบนผ้ากันเปื้อนมากขึ้น
3. ราคาที่แข่งขันได้
อลูมิเนียมร่างกาย
5. อายุการใช้งานยานพาหนะนานกว่า 18 ปี
รายละเอียด:
เลขที่ | รายละเอียด | รายละเอียด |
---|---|---|
1 | ยาว×กว้าง×สูง | 13895mm (± 20 มิลลิเมตร) × 3000mm × 3178mm |
2 | ตัวรถ | ตัวถังเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำที่มีผ้ากันเปื้อนอลูมิเนียม |
3 | ฐานล้อ | 7100mm |
4 | แบตเตอรี่ | 2 ชิ้น | แบตเตอรี่กรดตะกั่ว 190H52 | ||
5 | การส่งผ่าน | ระบบเกียร์อัตโนมัติ ALLISON 2100 ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ ระบบเกียร์อัตโนมัติ ALLISON T270 ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) | |||
อัตราส่วนความเร็ว | เกียร์ | ALLISON 2100 | ALLISON T270 | ||
เกียร์ 1 | 3.10 | 3.49 | |||
เกียร์ 2 | 1.81 | 1.86 | |||
เกียร์ 3 | 1.41 | 1.41 | |||
เกียร์ 4 | 1.00 | 1.00 | |||
ย้อนกลับ | 4.49 | 5.03 | |||
6 | ความจุของเรือ | ปริมาณถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 200 ลิตร | ||
น้ำยาป้องกันการแช่แข็ง | 20 ลิตร | ||||
ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ | ครอก 14.2 | ||||
ระบบหล่อลื่นเกียร์ | 18 ลิตร | ||||
เกียร์ลดหลักของเพลาหน้าและล้อเกียร์ลดเกียร์ | 10 ลิตร | ||||
ชุดเกียร์ | 5 ลิตร | ||||
7 | เพลาหน้า (เพลาขับ) | MERCEDES BENZ 733.W14 (ขวามือ) MERCEDES BENZ 733.W02 (ซ้ายมือ) | |||
การจัดตำแหน่งล้อหน้า | มุม King-pin ของ Toe-in | 5 ° | |||
คิงมุมพินมุมล้อ | 0 ° | ||||
อัตราส่วนของไดรฟ์หลัก: | 7.633 | ||||
อัตราส่วนความเร็วล้อขอบล้อ | 1 | ||||
8 | การขับขี่ | SANHUAN, 3401ZB3-001H | |||
9 | เพลาด้านหลัง | เพลาโค้งความเข้มสูงที่ผลิตเป็นพิเศษ | |||
10 | ยางหน้า (ยางล้อเดียว) | BRIDGESTONE, 12R22.5 | |||
11 | ยางด้านหลัง (ฝาแฝด) | BRIDGESTONE, 9.5R17.5 |
ระบบอินเตอร์คอม |
|
เพลาด้านหลัง | เพลาโค้งความเข้มสูงที่ผลิตเป็นพิเศษ |
ยางหน้า (ยางล้อเดียว) | 12R22.5 |
เครื่องปรับอากาศในผู้โดยสาร ช่องว่าง | แบบ: THEMOKING |