|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ที่นั่งผู้โดยสารมาตรฐาน: | customerized | เครื่องยนต์: | เครื่องยนต์ดีเซล, 4 จังหวะ, เครื่องชาร์จเทอร์โบ |
---|---|---|---|
รัศมีการหมุนต่ำสุด: | 13500mm | พื้นที่ยืน: | ช่องผู้โดยสาร 24m2 |
แสงสูง: | 14 ที่นั่งโดยสารรถเมล์สนามบินนานาชาติ,international Airport Bus |
รถบัสรับส่งสนามบิน 6300 พร้อมบริการที่ทนทานบริการยกกำลังการผลิตขนาดใหญ่สะดวกสบาย
รายละเอียดโดยย่อ:
1. ประตูผู้โดยสาร 3 ประตูทั้งสองด้าน
2. มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในผ้ากันเปื้อน
3. ราคาที่แข่งขันได้กับ Cobus
4. ตัวอลูมิเนียมสามารถใช้ได้
5. เวลาในการขึ้นเครื่องบินที่สั้นที่สุด
6. รัศมีรอบการเลี้ยวสั้น
ค่าพารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักและการกำหนดค่า
Aero ABus - 6300
เลขที่ | รายละเอียด | รายละเอียด | ||
---|---|---|---|---|
1 | ยาว×กว้าง×สูง | 13895mm (± 20 มิลลิเมตร) × 3000mm × 3178mm | ||
2 | ตัวรถ | ตัวถังเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำที่มีผ้ากันเปื้อนอลูมิเนียม | ||
3 | ฐานล้อ | 7100mm | ||
4 | ความจุที่พักผู้โดยสาร | ผู้โดยสารจำนวนไม่เกิน 110 คนรวมทั้งที่นั่ง 14 ที่นั่งตามข้อกำหนดของ IATA: ผู้โดยสารจำนวน 4 คนต่อตารางเมตร | ||
5 | ลดน้ำหนัก | 12840kgs | ||
6 | ความสูงที่แตกต่างกันจากชั้นโดยสารชั้นโดยสารไปถึงระดับพื้นดิน | 270 มม. ~ 340 มม. ขึ้นอยู่กับการลุกขึ้นและลงจากผู้โดยสาร | ||
7 | รัศมีรอบการหมุนต่ำสุด | ≯13500mm | ||
8 | เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ 4 จังหวะเครื่องยนต์ดีเซล | ||
ขั้นพื้นฐาน: | DEUTZ BF4M1013-16E3, EUROIII, 118kW / 2300 รอบต่อนาที, อัลลิสัน 2100 | |||
ตัวเลือกที่ 1: ทางเลือกที่ 2: ทางเลือกที่ 3: ทางเลือกที่ 4 | DEUTZ BF4M1013-19E3, EUROIII, 140kW / 2300rpm, ALLISON T270 (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) คัมมิน ISDE180-30, EUROIII, 132KW / 2500rpm, ALLISON 2100 CUMMINS DIESEL ISDE180-40, EUROIV, 132KkW / 2300rpm, ALLISON 2100 (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) CUMMINS DIESEL ISB4.5E5207B, EUROV, 152kW / 2300 รอบต่อนาที, ALLISON T270 (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) | |||
DEUTZ BF4M1013-16E3, EUROIII, 118kW / 2300 รอบต่อนาที, อัลลิสัน 2100 | ||||
กำลังไฟที่ได้รับการจัดประเภทปกติ | 118kW | |||
ความเร็วสูงสุด | 2300 รอบต่อนาที | |||
กำลังการผลิต | 4764cc | |||
อัตราส่วนการบีบอัด | 18.0 | |||
โหมดการรับจ่ายเงิน | Intercooler เทอร์โบชาร์จ | |||
การปล่อยไอเสีย | EURO III | |||
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | ≯215g / kWh น้อยกว่า 30 ลิตรต่อ 100 กม | |||
น้ำหนักแห้ง | 520kgs | |||
หน่วยดับเพลิง | กลไกแม่เหล็กไฟฟ้า | |||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 28Volt | |||
เริ่มต้น | 6 กิโลวัตต์, 24 โวลต์ | |||
9 | แบตเตอรี่ | 2 ชิ้น | แบตเตอรี่กรดตะกั่ว 190H52 | |
10 | การส่งผ่าน | ระบบเกียร์อัตโนมัติ ALLISON 2100 ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ ระบบเกียร์อัตโนมัติ ALLISON T270 ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) |
1. ส่วนประกอบแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก
2 ความหลากหลายของตัวเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3. คุณภาพการผลิตที่เหนือกว่า
4. ครอบคลุมบริการหลังการขายและการสนับสนุน