รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ใบสมัคร: | สิ่งอำนวยความสะดวกสนามบิน | ที่นั่งผู้โดยสารมาตรฐาน: | ที่กำหนดเอง |
---|---|---|---|
เครื่องยนต์: | เครื่องยนต์ดีเซล | รัศมีการหมุนต่ำสุด: | 13m |
พื้นที่ยืน: | มาตรฐาน IATA | ||
แสงสูง: | รถโดยสาร 13 ที่นั่ง,International Airport Bus |
รถรับส่งสนามบิน 3000m ประเภทเศรษฐกิจ
รายละเอียด:
Xinfa สนามบินอุปกรณ์ จำกัด ("Xinfa" สั้น ๆ ) ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 ตอนแรกเจ้าของปักกิ่ง BOWEI สนามบินอำนวยความสะดวก จำกัด (บริษัท ในเครือปักกิ่งท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งกรุ๊ป) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 เซินเจิ้น CIMC-Tianda Airport Support Ltd. (CIMC Group) ได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดโดยซื้อหุ้น 70% เงินทุนจดทะเบียนของ Xinfa เพิ่มขึ้นเป็นยี่สิบล้าน RMB ในที่สุด
รายละเอียด:
เลขที่ | รายละเอียด | รายละเอียด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ยาว×กว้าง×สูง (ด้านนอก) | 13400mm (± 20 มิลลิเมตร) × 3000mm × 3178mm | |||||
2 | ตัวรถ | ตัวถังเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำที่มีผ้ากันเปื้อนอลูมิเนียม | |||||
3 | ฐานล้อ | 6700mm | |||||
4 | ความจุที่พักผู้โดยสาร | ผู้โดยสารจำนวนไม่เกิน 102 คนรวม 14 ที่นั่งตามข้อกำหนดของ IATA: ผู้โดยสารจำนวน 4 คนต่อตารางเมตร | |||||
5 | ลดน้ำหนัก | 12300kgs | |||||
6 | ความสูงที่แตกต่างกันจากชั้นโดยสารชั้นโดยสารไปถึงระดับพื้นดิน | 270 มม. ~ 340 มม. ขึ้นอยู่กับการลุกขึ้นและลงจากผู้โดยสาร | |||||
7 | รัศมีรอบการหมุนต่ำสุด | ≯13500mm | |||||
8 | เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ 4 จังหวะเครื่องยนต์ดีเซล | |||||
พื้นฐาน: DEUTZ BF4M1013-16E3, EUROIII, 118kW / 2300rpm, | |||||||
DEUTZ BF4M1013-16E3, EUROIII, 118kW / 2300 รอบต่อนาที, อัลลิสัน 2100 | |||||||
กำลังไฟที่ได้รับการจัดประเภทปกติ | 118kW | ||||||
ความเร็วสูงสุด | 2300 รอบต่อนาที | ||||||
กำลังการผลิต | 4764cc | ||||||
อัตราส่วนการบีบอัด | 18.0 | ||||||
โหมดการรับจ่ายเงิน | Intercooler เทอร์โบชาร์จ | ||||||
การปล่อยไอเสีย | EURO III, | ||||||
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | ≯215g / kWh | ||||||
น้ำหนักแห้ง | 520kgs | ||||||
หน่วยดับเพลิง | กลไกแม่เหล็กไฟฟ้า | ||||||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 28Volt | ||||||
เริ่มต้น | 6 กิโลวัตต์, 24 โวลต์ | ||||||
9 | แบตเตอรี่ | 2 ชิ้น | แบตเตอรี่กรดตะกั่ว 190H52 | ||||
10 | การส่งผ่าน | ระบบเกียร์อัตโนมัติ ALLISON 2100 ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ | |||||
อัตราส่วนความเร็ว | เกียร์ | ALLISON 2100 | ALLISON T270 | ||||
เกียร์ 1 | 3.10 | 3.49 | |||||
เกียร์ 2 | 1.81 | 1.86 | |||||
เกียร์ 3 | 1.41 | 1.41 | |||||
เกียร์ 4 | 1.00 | 1.00 | |||||
ย้อนกลับ | 4.49 | 5.03 | |||||
11 | ความจุของเรือ | ปริมาณถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 200 ลิตร | ||||
น้ำยาป้องกันการแช่แข็ง | 20 ลิตร | ||||||
ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ | ครอก 14.2 | ||||||
ระบบหล่อลื่นเกียร์ | 18 ลิตร | ||||||
เกียร์ลดหลักของเพลาหน้าและล้อเกียร์ลดเกียร์ | 10 ลิตร | ||||||
ชุดเกียร์ | 5 ลิตร |
ระบบจิตรกรรม