| 
                     รายละเอียดสินค้า: 
						                        
 การชำระเงิน: 
							
  | 
                            
| ใบสมัคร: | GSE | ที่นั่งผู้โดยสารมาตรฐาน: | ที่กำหนดเอง | 
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์: | เครื่องยนต์ดีเซล | รัศมีการหมุนต่ำสุด: | 13m | 
| พื้นที่ยืน: | มาตรฐาน IATA | ||
| เน้น: | รถรับส่งไปสนามบิน,รถรับส่งสนามบิน | 
			    	||
รถบัสรับส่งสนามบินรถบัสโดยสารทนทานและมีกำลังการผลิต 2.5 เมกะวัตต์
รายละเอียด:
เลขที่  | รายละเอียด  | รายละเอียด  | 
|---|---|---|
1  | ยาว×กว้าง×สูง  | 13650mm × 2700mm × 3178mm  | 
2  | ตัวรถ  | ตัวถังเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำที่มีผ้ากันเปื้อนอลูมิเนียม  | 
3  | ฐานล้อ  | 6670mm  | 
4  | ความจุที่พักผู้โดยสาร  | ผู้โดยสารจำนวน 77 คนรวมทั้งที่นั่งสิบสาม (13) ตามข้อกำหนดของ IATA: ผู้โดยสารจำนวนสี่ (4) ต่อตารางเมตร  | 
5  | ลดน้ำหนัก  | 12250kgs  | 
6  | ความสูงที่แตกต่างกันจากชั้นโดยสารชั้นโดยสารไปถึงระดับพื้นดิน  | 270 มม. ~ 340 มม. ขึ้นอยู่กับการลุกขึ้นและลงจากผู้โดยสาร  | 
ลดน้ำหนัก  | 12T  | 
ความสูงที่แตกต่างกันจากชั้นโดยสารชั้นโดยสารไปถึงระดับพื้นดิน  | 270mm  | 
รัศมีรอบการหมุนต่ำสุด  | <13500mm  | 
เครื่องยนต์  | เครื่องยนต์ 4 จังหวะเครื่องยนต์ดีเซล  | 

ระบบฉุกเฉิน:
1. ตั้งอุปกรณ์ปลดเบรคโดยทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้
2. ฝาครอบด้านนอกของฝาปิดล้อควรปิดผนึกเพื่อป้องกันไม่ให้กันน้ำ
ประตูห้องโดยสาร:
1. หมายเลข: 02 ฉบับ
2. ประตูบานเลื่อนเดี่ยวและด้านนอกเปิดประตูเดียวและประตูแต่ละบานจะใช้วงล้อและกลไกล็อค;
3. รางน้ำระบายน้ำมีการติดตั้งไว้ที่ส่วนบนของประตูแต่ละบาน