รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ใบสมัคร: | การรับส่งผู้โดยสารสนามบิน | ที่นั่งผู้โดยสารมาตรฐาน: | 51 |
---|---|---|---|
เครื่องยนต์: | Deutz | รัศมีการหมุนต่ำสุด: | 9m |
พื้นที่ยืน: | IATA | ||
เน้น: | โค้ชสนามบินรถบัสรับส่งสนามบินที่ดี,nice airport shuttle bus |
Aero Bus Mini Body ความจุขนาดใหญ่ตกแต่งที่กำหนดเองคุณภาพสูงทนทาน
รายละเอียด:
ป้ายเตือน "Do Not Grip" ในแบบอักษรสีเหลืองที่ทำเครื่องหมายไว้ที่บานพับประตู
1. ส่วนประกอบแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก
2 ความหลากหลายของตัวเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3. คุณภาพการผลิตที่เหนือกว่า
4. ครอบคลุมบริการหลังการขายและการสนับสนุน
รายละเอียด:
เลขที่ | รายละเอียด | รายละเอียด |
---|---|---|
1 | ยาว×กว้าง×สูง | 13650mm × 2700mm × 3178mm |
2 | ตัวรถ | ตัวถังเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำที่มีผ้ากันเปื้อนอลูมิเนียม |
3 | ฐานล้อ | 6670mm |
4 | ความจุที่พักผู้โดยสาร | ผู้โดยสารจำนวน 77 คนรวมทั้งที่นั่งสิบสาม (13) ตามข้อกำหนดของ IATA: ผู้โดยสารจำนวนสี่ (4) ต่อตารางเมตร |
5 | ลดน้ำหนัก | 12250kgs |
6 | ความสูงที่แตกต่างกันจากชั้นโดยสารชั้นโดยสารไปถึงระดับพื้นดิน | 270 มม. ~ 340 มม. ขึ้นอยู่กับการลุกขึ้นและลงจากผู้โดยสาร |
7 | รัศมีรอบการหมุนต่ำสุด | <13500mm |
8 | เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ 4 จังหวะเครื่องยนต์ดีเซล |
9 | เครื่องปรับอากาศในห้องโดยสารคนขับ | รุ่น: THERMOKING S30, ความจุในการทำความเย็น: 8568Kcal / hour |
10 | เครื่องปรับอากาศในผู้โดยสาร ช่องว่าง | รุ่น: THEMOKING KRS1139A คอมเพรสเซอร์: X430 ความจุ: 36900Kcal / hour |
บริการของเรา:
1. พร้อมรับคำตอบสำหรับการสอบถามของลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง
2. ชิ้นส่วนอะไหล่ห้าปีที่มาพร้อมกับรถบัส
3. จัดส่งชิ้นส่วนที่รวดเร็วพร้อมกับ DHL
4. การฝึกอบรมสถานที่สนามบินเป็นภาษาอังกฤษ